Unjuran baki simpanan akaun SSPN Plus

Penafian: Unjuran simpanan berikut adalah berdasarkan andaian bahawa akaun SSPN Plus tersebut dibuka di dalam bulan Januari, bayaran bulanan dibuat sebelum 5hb setiap bulan dan kadar dividen ialah 4.00% setahun.

Tahun Intan Delima Topas Zamrud Nilam Berlian
1 245 490 1,103 2,206 3,309 2,451
2 500 1,000 2,251 4,501 6,752 5,001
3 765 1,531 3,444 6,888 10,332 7,653
4 1,041 2,082 4,685 9,370 14,056 10,412
5 1,328 2,656 5,976 11,952 17,928 13,280
6 1,626 3,253 7,318 14,637 21,955 16,263
7 1,937 3,873 8,715 17,429 26,144 19,366
8 2,259 4,518 10,167 20,333 30,500 22,592
9 2,595 5,190 11,677 23,353 35,030 25,948
10 2,944 5,888 13,247 26,494 39,741 29,438
11 3,307 6,614 14,880 29,761 44,641 33,068
12 3,684 7,368 16,579 33,158 49,737 36,842
13 4,077 8,154 18,346 36,691 55,037 40,768
14 4,485 8,970 20,183 40,366 60,548 44,851
15 4,910 9,819 22,094 44,187 66,281 49,097
16 5,351 10,703 24,081 48,161 72,242 53,513
17 5,811 11,621 26,147 52,295 78,442 58,105
18 6,288 12,576 28,297 56,593 84,890 62,881
19 6,785 13,570 30,532 61,064 91,595 67,849
20 7,301 14,603 32,856 65,713 98,569 73,014
Tahun Intan Delima Topas
1 245 490 1,103
2 500 1,000 2,251
3 765 1,531 3,444
4 1,041 2,082 4,685
5 1,328 2,656 5,976
6 1,626 3,253 7,318
7 1,937 3,873 8,715
8 2,259 4,518 10,167
9 2,595 5,190 11,677
10 2,944 5,888 13,247
11 3,307 6,614 14,880
12 3,684 7,368 16,579
13 4,077 8,154 18,346
14 4,485 8,970 20,183
15 4,910 9,819 22,094
16 5,351 10,703 24,081
17 5,811 11,621 26,147
18 6,288 12,576 28,297
19 6,785 13,570 30,532
20 7,301 14,603 32,856

 

 

Tahun Zamrud Nilam Berlian
1 2,206 3,309 2,451
2 4,501 6,752 5,001
3 6,888 10,332 7,653
4 9,370 14,056 10,412
5 11,952 17,928 13,280
6 14,637 21,955 16,263
7 17,429 26,144 19,366
8 20,333 30,500 22,592
9 23,353 35,030 25,948
10 26,494 39,741 29,438
11 29,761 44,641 33,068
12 33,158 49,737 36,842
13 36,691 55,037 40,768
14 40,366 60,548 44,851
15 44,187 66,281 49,097
16 48,161 72,242 53,513
17 52,295 78,442 58,105
18 56,593 84,890 62,881
19 61,064 91,595 67,849
20 65,713 98,569 73,014

 

 

SSPN Plus
Buka Akaun